So sánh số lượng vệ tinh
Nhà cung cấp | Số vệ tinh hiện tại | Số vệ tinh dự kiến |
---|---|---|
Starlink | Hơn 6.000 | 42.000 |
Viasat | 3 | 6-10 |
HughesNet | 3 (Jupiter 1,2,3) | 3-5 |
OneWeb | 634 | 648 |
Amazon Kuiper | 0 (đang phát triển) | 3.236 |
Starlink dẫn đầu với 6.000+ vệ tinh, vượt xa OneWeb (634), HughesNet, Viasat (vài vệ tinh địa tĩnh) và Amazon Kuiper (đang phát triển). Nhờ đó, dịch vụ phủ rộng và ổn định hơn.
So sánh về vị trí và khoảng cách vệ tinh
Một trong những khác biệt quan trọng nhất giữa Starlink và các đối thủ là vị trí quỹ đạo của vệ tinh:
Nhà cung cấp | Loại quỹ đạo | Khoảng cách từ Trái Đất |
---|---|---|
Starlink | LEO (không đồng bộ) | 550km (342 dặm) |
Viasat | GEO (đồng bộ) | 35.786km (22.236 dặm) |
HughesNet | GEO (đồng bộ) | 35.786km (22.236 dặm) |
OneWeb | LEO (không đồng bộ) | 1.200km (745 dặm) |
Amazon Kuiper | LEO (không đồng bộ) | 590km – 630km |
Starlink dùng vệ tinh quỹ đạo thấp, chỉ cách Trái Đất ~1.100km, giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ. Trong khi đó, vệ tinh địa tĩnh như của HughesNet và Viasat cách xa tới ~35.000km.
So sánh về hiệu suất
Nhà cung cấp | Tốc độ tải xuống | Tốc độ tải lên | Độ trễ |
---|---|---|---|
Starlink | 50-220 Mbps | 5-20 Mbps | 20-40ms |
Viasat | 12-150 Mbps | 3 Mbps | 600-750ms |
HughesNet | 25-100 Mbps | 3 Mbps | 600-800ms |
OneWeb | 50-400 Mbps (dự kiến) | 10-40 Mbps* | 30-70ms* |
Amazon Kuiper | 400 Mbps (dự kiến) | 40 Mbps* | 30-50ms* |
Starlink vượt trội về tốc độ và độ trễ (20–40ms), hỗ trợ họp video và chơi game. Trong khi đó, Viasat và HughesNet có độ trễ cao (600–800ms), khó đáp ứng nhu cầu thời gian thực.
Phạm vi phủ sóng
Nhà cung cấp | Số quốc gia hiện tại | Phủ sóng tại Mỹ | Phủ sóng toàn cầu |
---|---|---|---|
Starlink | Hơn 100 | 99,7% | Rộng khắp |
Viasat | Chủ yếu ở Bắc Mỹ | 87,2% | Hạn chế |
HughesNet | Bắc, Nam Mỹ | 88,5% | Hạn chế |
OneWeb | Đã có phủ sóng toàn cầu | Hạn chế | Đang mở rộng |
Amazon Kuiper | Chưa triển khai | Chưa triển khai | Chưa triển khai |
Starlink phủ sóng rộng nhất, đạt 99,7% ở Mỹ. Tại Việt Nam, đã được cấp phép thí điểm 5 năm với tối đa 600.000 thuê bao.
Khả năng cung cấp dịch vụ multimedia
Nhà cung cấp | Xem video 4K | Họp trực tuyến | Chơi game online |
---|---|---|---|
Starlink | Rất tốt | Rất tốt | Tốt |
Viasat | Tốt | Kém | Kém |
HughesNet | Hạn chế | Kém | Kém |
OneWeb | Tốt (dự kiến) | Tốt (dự kiến) | Tốt (dự kiến) |
Amazon Kuiper | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Starlink phù hợp cho 4K, họp online, chơi game nhờ tốc độ cao, độ trễ thấp. Viasat và HughesNet khó đáp ứng do độ trễ cao.
Ưu và nhược điểm của Starlink
Ưu điểm:
-
Tốc độ cao, độ trễ thấp (vệ tinh LEO)
-
Dữ liệu không giới hạn
-
Phủ sóng rộng, kể cả vùng xa
-
Hỗ trợ mọi ứng dụng (streaming, gaming)
-
Dễ tự lắp đặt
Nhược điểm:
-
Chi phí cao
-
Dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết
-
Chất lượng giảm ở khu vực đông người dùng
-
Cần tầm nhìn thông thoáng lên trời
Ai nên sử dụng Starlink?
Starlink phù hợp với:
-
Người ở vùng không có Internet cố định
-
Người làm việc từ xa
-
Người cần Internet di động (gói Roam)
-
Doanh nghiệp ở vùng hẻo lánh cần tốc độ cao
Kết luận
Starlink dẫn đầu Internet vệ tinh nhờ vệ tinh quỹ đạo thấp và số lượng lớn. So với Viasat, HughesNet, Starlink nhanh hơn, trễ thấp và không giới hạn dữ liệu – nhưng chi phí vẫn là rào cản.